文章详情
FH7400/FH7200瓶壁测厚仪与8500测厚仪对比
日期:2024-07-29 11:03
浏览次数:2297
摘要:
FH7400/FH7200瓶壁测厚仪与8500测厚仪对比
MINITEST FH7400/FH7200瓶壁测厚仪技术指标:
Magna-Mike 8500测厚仪技术指标:
测试球直径 厚度范围(标准探头) 校准刻度(准确度)
1/16”(1.59mm) .0001-.0900”(.001-2.590mm) ±3%*
1/8”(3.18mm) .0001-.1800”(.001-4.570mm) ±2%*
3/16”(4.76mm) .0001-.2500”(.001-6.350mm) ±1%*
EPK的minitest FH系列 | 泛美Magna-Mike 8500系列 |
屏幕可同时显示*大值和*小值 | 只能显示*小值或者*大值 |
真正的手持仪器,体积较小 | 体积较大,只能放在桌上或斜挎 |
重量轻,0.3kg | 重量大,0.95KG |
一共4个按键实现**功能 | 一共10个按键,较繁琐 |
读值速度20个/秒 | 读值速度16个/秒 |
存储量100000 | 存储量95000 |
7400主机能显示实时测量曲线 | 无此功能 |
7400主机能显示柱状图 | 无此功能 |
探头顶端为碳化钨,保护探头在划过玻璃表面时不受损坏 | 普通合金钢保护层 |
多语言菜单 | 英语、法语、德语、西班牙语菜单 |
新式智能化菜单 | 老式功能菜单 |
标准的4mm,10mm探头可选 | 10mm探头为低量程探头的升级版 |
具有自动温度补偿功能,不用担心温度变化带来的误差 | 为了降低温度带来的误差,需要对仪器经常校准 |
MINITEST FH7400/FH7200瓶壁测厚仪技术指标:
测量范围 | 测量误差* | |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
FH10探头0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um+1%读值) | |
6-10mm:±(1.5%读值) | ||
0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um+1%读值) |
Magna-Mike 8500测厚仪技术指标:
测试球直径 厚度范围(标准探头) 校准刻度(准确度)
1/16”(1.59mm) .0001-.0900”(.001-2.590mm) ±3%*
1/8”(3.18mm) .0001-.1800”(.001-4.570mm) ±2%*
3/16”(4.76mm) .0001-.2500”(.001-6.350mm) ±1%*